
| 項目 | 單位 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CKX6130 | CKX6140 | CKX6150 | |||
| 工作範圍 | 最大加工直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
| 加工長度範圍 | mm | 300~1200 | 800~1800 | 1300~2300 | |
| 行程 | X軸最大工作行程 | mm | 200 | 250 | 300 |
| Z軸最大工作行程 | mm | 左700、右1000 | 左700、右1200 | 左700、右1450 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ500 | |
| 主軸 | 主軸轉速範圍 | r/min | 50~1500 | 50~1000 | 50~500 |
| 主電機功率 | kW | 15 | 22 | 22 | |
| 刀架 | 刀架類型 | / | 8/12工位刀塔 | 8/12工位刀塔 | 8/12工位刀塔 |
| 進給 | X軸快速移動速度 | mm | 10000 | 10000 | 10000 |
| Z軸快速移動速度 | mm | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 精度 | XZ定位精度 | mm | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
| XZ重複定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 系統 | CNC系統 | / | 0i TF Plus | 0i TF Plus | 0i TF Plus |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 4900×2400×2500 | 5900×2400×2500 | 6900×2400×2500 |
| 機床重量(約) | kg | 9500 | 12500 | 15500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。