
| 項目 | 單位 | 型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKC2070L | TKC2570L | TKC3070L | TKC3570L | TKC4070L | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 2100×700 | 2600×700 | 4000×750 | 4500×550 | 5000×550 |
| 工作台最大載重 | kg/m² | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| T型槽(槽數-槽寬 × 節距) | mm | 5-18×135 | 5-18×135 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | |
| 坐標範圍 | 工作台左右行程(X軸) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 立柱前後行程(Y軸) | mm | 750 | 750 | 550 | 550 | 550 | |
| 主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 50~750 | 50~750 | 200~800 | 200~800 | 200~800 | |
| 主軸 | 主軸形式 | / | 直聯傳動 | 直聯傳動 | 直聯傳動 | 直聯傳動 | 直聯傳動 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 主軸孔錐度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主軸外徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
| 進給速率 | 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 20/36/36 | 20/36/36 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 |
| 切削進給速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
| 電機 | 主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| 進給電機扭矩(X/Y/Z) | N.m | 20/20/20B | 20/20/20B | 27/27/27B | 27/27/27B | 27/27/27B | |
| 冷卻泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.012/300 | 0.012/300 | 0.050/0.012/0.012 | 0.050/0.012/0.012 | 0.050/0.012/0.012 |
| 重複定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.050/0.008/0.008 | 0.050/0.008/0.008 | 0.050/0.008/0.008 | |
| 系統 | CNC系統 | / | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
| 供電電源 | KVA | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 刀庫 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
| 刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 平均換刀時間(刀-刀) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 4900×3100×3100 | 5900×3100×3100 | 6900×3100×3100 | 7900×3100×3100 | 8900×3100×3100 |
| 機床重量(約) | kg | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 | 13500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。