
主軸中心出水
齒輪箱
發那科 / 西門子系統
| 項目 | 單位 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVW500 | TVW630B | TVW800 | TVW1000 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 |
| 工作台最大載荷 | kg | 1200 | 2500 | 5000 | 6000 | |
| T型槽(槽數-槽寬 × 節距) | mm | 5-18×90 | 5-18×125 | 5-22×135 | 5-22×240 | |
| 工作台最大轉速 | r/min | 0~16.6 | 0~16.6 | 0~11.1 | 0~11.1 | |
| 工作台分度 | ° | 360×1° | 360×1° | 0.001° | 0.001° | |
| 坐標範圍 | 工件最大回轉直徑 | mm | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 |
| 工作台左右行程(X軸) | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |
| 工作台前後行程(Y軸) | mm | 700 | 600 | 800 | 700 | |
| 立柱主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 720 | 800 | 800 | 800 | |
| 卧主軸箱上下行程(Z2軸) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 立柱中心到立柱導軌面距離 | mm | 765 | 836 | 940 | 940 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 150~870 | 160~960 | 200~1200 | 200~1200 | |
| 卧主軸中心到工作台面距離 | mm | 310~1010 | 415~1015 | 390~1090 | 390~1090 | |
| 主軸 | 主軸形式 | / | 直聯 | 皮帶聯接 | 皮帶聯接 | 皮帶聯接 |
| 主軸最高轉速 | r/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 主軸孔錐度 | / | BT40/Φ150 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
| 快速移動速度(X/Y/Z1/Z2) | m/min | 24/24/20/20 | 24/24/20/20 | 24/24/20/20 | 24/24/20/20 | |
| 進給速率 | 切削進給速度 | m/min | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 1~7 |
| 電機 | 立銑頭主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 伺服電機扭矩(X/Y/Z1/Y2) | N.m | 18/18/28B/18B | 28/28/28B/28B | 28/28/28B/28B | 28/28/28B/28B | |
| 冷泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 重複定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 系統 | CNC系統 | / | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 3600×3200×3200 | 3400×4200×3500 | 3400×4200×3500 | 3800×4200×3500 |
| 機床重量(約) | kg | 9000 | 13500 | 16500 | 18500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。