
| 項目 | 單位 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC320 | UC400T | UC650T | UC800T | |||
| 行程 | X軸行程 | mm | 800 | 500 | 650 | 800 |
| Y軸行程 | mm | 360 | 500 | 650 | 800 | |
| Z軸行程 | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A軸行程回轉角度 | ° | -110 ~ +110 | -120 ~ +120 | -120 ~ +120 | -120 ~ +120 | |
| C軸行程回轉角度 | ° | n×360 | n×360 | n×360 | n×360 | |
| 主軸端面至轉台台面距離(A軸0°) | mm | 150~550 | 100~550 | 120~620 | 120~720 | |
| 旋轉工作台 | 工作台尺寸 | mm | Φ400 | Φ475 | Φ620 | Φ850 |
| 工件最大回轉直徑 | mm | Φ500 | Φ500 | Φ700 | Φ1100 | |
| 工作台最大載重 | kg | 120 | 500 | 600 | 1200 | |
| 工件最大高度 | mm | 370 | 370 | 420 | 550 | |
| 主軸類型 | / | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
| 主軸 | 主軸錐孔規格 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| 主軸馬達功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 主軸轉速 | r/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| X/Y/Z 軸扭矩 | N.m | 22/22/22B | 28/28/28B | 28/28/28B | 28/28/28B | |
| A/C 軸最大扭矩 | N.m | 2090/498 | 2700/1350 | 2700/1350 | 7800/3900 | |
| 進給軸 | A/C 軸額定扭矩 | N.m | 850/242 | 900/450 | 900/450 | 4400/2200 |
| A/C 軸最大速度 | r/min | 100/180 | 200/200 | 200/200 | 60/70 | |
| 快速移動 | X/Y/Z 速度 | m/min | 36/36/36 | 32/32/32 | 30/24/30 | 30/18/30 |
| X/Y/Z 速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| 切削速度 | A 軸速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| C 軸速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 定位精度 | X/Y/Z 軸 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| A/C 軸 | ″ | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 重複定位精度 | X/Y/Z 軸 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| A/C 軸 | ″ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 線軌絲杆 | X/Y/Z 軸線軌規格 | mm | 35/35/35 滾柱 | 35/35/35 滾柱 | 45/45/45 滾柱 | 45/45/45 滾柱 |
| X/Y/Z 軸絲杆規格 | / | 4012/4012/3212 | 4012/4012/4012 | 5512/4012/4012 | 5512/4012/4012 | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | T | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 |
| 刀庫形式 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 整體 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 3200×2900×3100 | 3100×1800×3100 | 3800×2400×3300 | 4200×3100×3800 |
| 機床重量(約) | kg | 6500 | 7500 | 10500 | 14000 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。