
XK系列强力床身铣床
产品特性:
1.床身采用双矩形导轨结构,超宽结合面,稳定性极佳。
2.铸件全部采用二次回火处理,淬火后精密磨削,导轨耐磨、精度保持性好。
3.立柱导轨为大跨距双矩形导轨结构,支撑距离大,满足重切削需要。
4. 机床采用自动润滑系统保持各润滑点的充分润滑。并具有报警提醒功能。
5.床鞍结合面采用贴塑工艺,超高耐磨性。
6.工作台面耐磨性好,精度保持性好。
7.机床工作行程大,加工范围广。
8.机床采用半防护,改善了工作环境。
9.主轴传动齿轮采用纯磨削工艺,噪音低、传递精度高。
10.机床强切性能与精加工性能一样卓越。
11.机床三轴传动采用滚珠丝杆传动。
12.数控系统采用台湾原装产品。
13.主轴采用双速电机结构,提高了切削性能
14.主轴采用气动打刀机构,换刀快,噪音小,效率高
15.进给速度快,提高了加工效率
强力铣床技术参数:
项目 | ITEM | 单位 | 型号 | ||||
XK1740 | XK2260 | XK2080 | XK2290 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 (长×宽) | Table size(LxW) | mm | 1700×400 | 2200×600 | 2000×800 | 2200x800 |
工作台较大 载荷 | Max.table load | kg | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | |
T型槽(槽数-槽宽×节距) | T-slots size | mm | 3-18×90 | 5-18×125 | 5-22×150 | 5-22×150 | |
坐标范围 | 工作台左右行程(X轴) | Workbench left and right stroke(X axis) | mm | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作台前后行程(Y轴) | Front and rear travel of worktable(Y axis) | mm | 400 | 650 | 850 | 900 | |
主轴箱上下行程(Z轴) | Prindle box stroke of spindle box(Z axis) | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | Distance from spindle to worktable | mm | 100~600 | 100~700 | 100~900 | 100~900 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | Distance from Table center to Vertical guide surface | mm | 500 | 855 | 950 | 950 | |
主轴 | 主轴形式 | Spindle form | / | 手动拨档齿 轮头 | 手动拨档齿轮头 | 手动拨档齿轮头 | 手动拨档齿轮头 |
主轴转速 范围 | Spindle speed range | rpm | 50~1430 | 50~1430 | 50~1430 | 50~1430 | |
主轴 锥度 | Taper hole | / | BT50 /7:24 | BT50 / 7:24 | BT50 /7:24 | BT50 /7:24 | |
进给速率 | 快速移动速度(X/Y/Z) | Fast moving speed(X/Y/Z-axis) | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
切削进给 速度 | Cutting speed | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1-10 | |
电机 | 主轴马达功率(双速) | Spindle motor power(two-speed) | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
进给电机功率(X/Y/Z) | Feed motor power(X/Y/Z) | N.m | 14.6/14.6/18.6B | 18.6/18.6/18.6B | 18.6/18.6/18.6B | 28.4/28.4/18.6B | |
冷泵电机 功率 | Cold Pump Motor Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位 精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
重复定位 精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | |
系统 | CNC 系统 | CNC | / | 台湾系统 | 台湾系统 | 台湾系统 | 台湾系统 |
电源 | 供电 电源 | Power Supply Voltage | KVA | ≥15 | ≥25 | ≥30 | ≥35 |
空气压力 | 空气 需求 | Air demand | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
气源 流量 | Air supply flow | m³/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | |
机床尺寸 | 占地面积 (长×宽x高) | Coverage area(LxWxH) | mm | 3800×2400×2800 | 5000×3200×3000 | 5000×3200×3000 | 5200x3200x3000 |
机床重量 (约) | Weight(About) | kg | 5000 | 8500 | 11500 | 12500 |
产品配置:
标准配置: 选择配置:
1.台湾系统 1.数控转台
2.X、Y、Z三轴滑动导轨
3.背板式防护
4.集中定量润滑单元
5.外置水冷
6.主轴吹气
7.工作灯(LED灯)
8.便携式MPG
9.X、Y、Z绝对脉冲编码器
10.主轴打刀缸松刀单元
11.氮气平衡系统
江苏旭天是南通的一家强力铣床厂家,建有强大有力的售后服务网络,随时可以为用户提供优质的技术支持和售后服务,企业拟在新世纪里,产品向更高速、更精密、更高效领域发展,以期实现全新突破。